IMMISSIONI IN RUOLO
| 2006 | / |
| 2007 | BELMONTE Donatella GALLINA Piero Agostino PERROTTA Angelina PIRO Maria RICCIUTI Francesco RUSSO Anna |
| 2008 | KYJOVSKY Jan |
| 2009 | / |
| 2010 | DE PALMA Enrico MURANO Pino PRETE Eugenio |
| 2011 | CONTI Giuseppina COZZOLINO Fausto DE MARCO Giovanni FERRARO CARUSO Giovanna PIRROTTA Vita ZUPI CASTAGNO Carmen |
| 2012 | BELCASTRO Salvatore DE FRANCESCO Emilio MIRAGLIA Maria PERRONE Pietro Mario |
| 2013 | AIELLO Giovanni |
Documenti e links utili
Se hai documenti e links utili inerenti a questa classe di concorso, inviali al seguente indirizzo e-mail: a077cs@gmail.com
AM77 Violino: docenti
Docenti di ruolo
| Cognome e Nome | Sede di titolarità |
| AIELLO Giovanni | Cropalati + Paludi (P) |
| BELCASTRO Salvatore | San Giovanni in Fiore "Da Fiore-Marconi 2" |
| BELMONTE Donatella | Marano Marchesato + Marano Principato |
| CIRIGLIANO Anna Stella | Rovito - Pianette |
| CONTI Giuseppina | Rose "Docimo" + San Vincenzo La Costa |
| COZZOLINO Fausto | Corigliano Calabro "Schiavonea" |
| DE FRANCESCO Emilio | Fagnano Castello + S.Caterina Albanese |
| DE MARCO Giovanni | Spezzano della Sila + Trenta-Magli |
| DE PALMA Enrico | Luzzi "Coppa" |
| DE VINCENTIS Giuseppe | San Fili |
| FALANGA Ilia Marta | Cerisano |
| FERRARO CARUSO Giovanna | Santa Maria de Cedro - Marcellina |
| GALLINA Piero Agostino | Castrovillari "De Nicola" |
| KYJOVSKY Jan | San Marco Argentano |
| MEO Daniela | San Lucido |
| MIRAGLIA Maria | Cosenza "F.lli Bandiera"+"Don Milani-De Matera" |
| MURANO Pino | Bisignano "Pucciano" + Acri "Padula-Da Vinci" |
| PARISI Lorenzo | Cosenza "Vico-Campanella-Gullo" |
| PERRONE Pietro Mario | Diamante "Pagano" |
| PERROTTA Angelina | Fuscaldo "De Seta" + Paola "Rione Colonne" |
| PIRO Maria | Rogliano |
| PIRROTTA Vita | Castiglione Cosentino + Trenta-Magli |
| PISCIOTTA Antonio | Cosenza "Zumbini" + "Vico-Campanella-Gullo" |
| PRETE Eugenio | Aprigliano + Pianecrati |
| RICCIUTI Francesco | San Pietro in Guarano |
| ZUPI CASTAGNO Carmen | Cetraro |
Docenti III fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
| 01. CLEMENTE Francesco | 193,00 |
| 02. RONCONE Edvige | 189,00 |
| 03. PISCIOTTA Giuseppe | 171,00 |
| 04. PUGLIANO Rossella | 151,00 |
| 05. VELTRI Mariella | 136,00 |
| 06. SACCA' Matteo | 121,00 |
| 07. LAMANNA Silvana | 103,55 |
Docenti IV fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
| 01. CORRADO Francesco | 191,00 |
| 02. AZZINNARI Giovanni | 154,00 |
| 03. CASTIGLIONE Simona | 99,00 |
Docenti da Graduatorie di Istituto
| Cognome e Nome |
(P) docente neo immesso in ruolo: l'istituto indicato è quello scelto per l'anno di prova.