IMMISSIONI IN RUOLO
| 2006 | / |
| 2007 | BOZZO Giovanni PAOLINO Pietro RUSSO Domenico |
| 2008 | / |
| 2009 | / |
| 2010 | BOZZO Pietro DE CARO Roberto |
| 2011 | ARCURI Antonio BRILLANTE Alessandro GAROFALO Antonio LUCHETTA Fabrizio MARCHESE Antonio |
| 2012 | PONZI Andrea VENA Alfredo |
| 2013 |
AVANTAGGIATO Gianmaria
MAZZULLA Mario
|
Documenti e links utili
Se hai documenti e links utili inerenti a questa classe di concorso, inviali al seguente indirizzo e-mail: a077cs@gmail.com
AC77 Clarinetto: docenti
Docenti di ruolo
| Cognome e Nome | Sede di titolarità |
| ARCURI Antonio | Cetraro |
| AVANTAGGIATO Gianmaria | Villapiana "Pascoli" (P) |
| BOZZO Giovanni | Mendicino + Carolei |
| BOZZO Pietro | San Pietro in Guarano |
| BRILLANTE Alessandro | Cosenza "Gullo" |
| CIRIGLIANO Josè Daniel | Cassano Jonio "Lanza" |
| DISTILO Giuliano | Paola "Bruno" |
| FEROLETO Alessandro | Amantea "Mameli" |
| GAROFALO Antonio | Cassano Jonio - Lauropoli + Francavilla Marittima |
| GRANO Nicola Mario | Santa Sofia d'Epiro |
| LUCHETTA Fabrizio | Castiglione Cosentino + Lattarico |
| MARCHESE Antonio | Acri "Padula-Da Vinci" |
| MAZZULLA Mario | Roggiano + San Martino di Finita (P) |
| MILETO Andrea | Montalto Uffugo Scalo + Montalto Uffugo Taverna |
| PONZI Andrea | Caloveto + Paludi |
| ROTA Gianfranco | Cosenza "Via Stadi-De Rada" + Montalto Uffugo Scalo |
| RUSSO Domenico | Santa Maria del Cedro - Marcellina |
| VENA Alfredo | Aprigliano + Carolei |
Docenti III fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
| 01. CAPITANO Fabio | 193,50 |
| 02. CONTE Pasqualino | 190,00 |
| 03. CIARDULLO Diego | 189,00 |
| 04. LA BANCA Rodolfo | 158,00 |
| 05. LIBERO Stefania | 121,00 |
| 06. FIORE Carmine | 121,00 |
| 07. GLORIA Giuseppe | 117,00 |
Docenti IV fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
| 01. TROTTA Nicola [* Ordinanza TAR del Lazio n.02550/2011] | 150,00 |
| 02. FIERRO Bruno [* Ordinanza TAR del Lazio n.02550/2011] | 108,00 |
| 03. BOTTA Renato | 85,50 |
| 04. LA GAMMA Enzo | 78,10 |
|
05. SICIGNANO Francesco [* Ordinanza TAR del Lazio n.02550/2011]
|
59,00 |
| 06. PILLA Francescopaolo | 24,80 |
Docenti da Graduatorie di Istituto
| Cognome e Nome |
(P) docente neo immesso in ruolo: l'istituto indicato è quello scelto per l'anno di prova.