IMMISSIONI IN RUOLO
| 2006 | / |
| 2007 | / |
| 2008 | / |
| 2009 | / |
| 2010 | GIORNO Walter Umberto BELMONTE Massimo |
| 2011 | MOLINARO Tarcisio MONACO Angelo RAIMONDI Carmine ROMANO Guido |
| 2012 | DE LUCA Sandro SANGERMANO Marco Patrick |
| 2013 | / |
Documenti e links utili
Se hai documenti e links utili inerenti a questa classe di concorso, inviali al seguente indirizzo e-mail: a077cs@gmail.com
AI77 Percussioni: docenti
Docenti di ruolo
| Cognome e Nome | Sede di titolarità |
| BELMONTE Massimo | Cerisano + Marano Principato |
| DE LUCA Sandro | Cetraro + Paola "Rione Colonne" |
| GIORNO Walter | Luzzi "Coppa" |
| MOLINARO Tarcisio | Mangone |
| MONACO Angelo | Cosenza "Zumbini" |
| RAIMONDI Carmine | Santa Maria del Cedro - Marcellina |
| ROMANO Guido | Belvedere Marittimo |
| SANGERMANO Marco Patrick | Rose "Docimo" |
Docenti III fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
Docenti IV fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
Docenti da Graduatorie di Istituto
| Cognome e Nome |
| BIANCOLILLO Antonio |
| DE CICCO Sara |
| PANZA Vincenzo |
| SCHIAVO Antonio |
(P) docente neo immesso in ruolo: l'istituto indicato è quello scelto per l'anno di prova.