IMMISSIONI IN RUOLO
| 2006 | / |
| 2007 | BORROMEO Aldo BRANDA Maria Cristina CASCINI Anna Maria CONSALES Pietro Antonio GANERI Ilaria GELSOMINO Antonietta MILANO Maria Roberta PINGITORE Pierangela PLASTINA Alessandra RUBINI Carla SALVAGGIO Caterina TORCHIA Saveria |
| 2008 | / |
| 2009 | / |
| 2010 | DONATO Giuseppe PIETRAMALA Aldo SAMA’ Antonella |
| 2011 | DONATO Fabio LOMBARDI Romeo MANFREDI Paolo MATERA Patrizia PERRI Andrea SILVESTRI Concetta VALENTE Patrizia ZANGARI Mariacristina |
| 2012 | ANELO Rosanna BARTOLO Maria CARUSO Giusy OSTUNI Pietro Giovanni |
| 2013 |
BRUNETTI Agostino
CARNESE Irene
ROMA Daniela
|
Documenti e links utili
Se hai documenti e links utili inerenti a questa classe di concorso, inviali al seguente indirizzo e-mail: a077cs@gmail.com
- Ricorso Prof. Raffaele Pica:
Ordinanza autorizzativa e fissazione udienza
Estratto del ricorso
AJ77 Pianoforte: docenti
Docenti di ruolo
| Cognome e Nome | Sede di titolarità |
| AIELLO Virginio | Bisignano "Pucciano" |
| ANELO Rosanna | Villapiana "Pascoli" + Francavilla Marittima |
| AQUINO Rosangela | Cosenza "Gullo" |
| BARTOLO Maria | Scalea |
| BONIFATI Rosella | Spezzano Albanese |
| BORROMEO Aldo | Corigliano "Tieri" |
| BRUNETTI Agostino | Rossano "Roncalli" (P) |
| CALVELLI Michele | Cetraro |
| CARNESE Irene | Rossano Scalo "Levi" (P) |
| CAMERA Roberta | Paola "Bruno" + Rione Colonne |
| CARDILLO Rosa Maria | San Fili |
| CARNEVALE Emma | Rovito - Pianette |
| CARUSO Giusy | Torano Castello + San Martino di Finita |
| CASCINI Anna Maria | Belvedere Marittimo |
| CERCHIARA Maria Gabriella | Rossano "Da Vinci - Amica" |
| DE GAUDIO Innocenzo Cosimo | Corigliano "Schiavonea" |
| DONATO Fabio | Acri "Via Aldo Moro" |
| DONATO Giuseppe | San Giovanni in Fiore "Da Fiore - Marconi 2" |
| ERBOSO Antonella | Cosenza "Don Milani - De Matera" |
| FICARA Maria Roberta | Amantea "Mameli" |
| GELSOMINO Antonietta | Spezzano della Sila |
| LOMBARDI Romeo | Diamante "Pagano" |
| LUISE Bruno | Rogliano |
| MANFREDI Paolo | Cerisano |
| MATERA Patrizia | Dipignano |
| MILANO Maria Roberta | Castiglione Cosentino |
| OSTUNI Pietro Giovanni | Crosia Mirto |
| PERRI Andrea | Santa Sofia d'Epiro |
| PERULLI Rosa Edvige | Rende Quattromiglia |
| PIETRAMALA Aldo | Rose "Docimo" + San Vincenzo La Costa |
| PINGITORE Pierangela | Luzzi "Coppa" |
| PLASTINA Alessandra | Aprigliano + Pianecrati |
| ROMA Daniela | Santa Sofia d'Epiro (P) |
| ROMAGNOLI Caterina | Castrovillari "De Nicola" |
| RUBINI Carla | Cassano Jonio "Lanza" |
| SALVAGGIO Caterina | San Pietro in Guarano |
| SAMA' Annamaria | Cetraro |
| SAMA' Antonella | Bonifati - Cittadella |
| SCHETTINI Patrizia | San Lucido |
| SILVESTRI Concetta | Marano Marchesato |
| SURACE Roberta | Fuscaldo "De Seta" |
| TINTO Saverio | Cosenza "Zumbini" |
| TORCHIA Saveria | Montalto Uffugo Scalo + Montalto Uffugo Taverna |
| TUCCI Pia | Cosenza "F.lli Bandiera" + Montalto Uff. Taverna |
| VALENTE Patrizia | Cosenza "F.lli Bandiera" |
| ZANGARI Mariacristina | Acri "Padula-Da Vinci" |
Docenti III fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
| 01. LUCIANI Paolo | 190,00 |
| 02. PIRAINO Daniela | 188,40 |
| 03. BAFFI Giuseppe | 187,00 |
| 04. DE MARCO Vittoria | 186,75 |
| 05. SALERNO Giuseppe Renato | 186,00 |
| 06. MARANO Alessandro | 174,00 |
| 07. LUCA Marina | 168,50 |
| 08. MALVAROSA Maria Assunta | 152,10 |
| 09. SISCA Cesare | 152,00 |
| 10. GARRITANO Ketty | 151,40 |
| 11. LUZZI Giorgio | 151,00 |
| 12. COLANGELI Carmine | 144,75 |
| 13. CAUTERUCCIO Ornella Teresa | 135,00 |
| 14. VUONO Alessandro | 135,00 |
| 15. ROMANO Giovanni Battista | 123,00 |
| 16. CASTIGLIONE Teresa | 118,30 |
| 17. PICA Raffaele | 117,00 |
| 18. LIMONTI Maria | 105,20 |
| 19. GERACI Alfonsina | 95,00 |
| 20. MADEO Serafino | 73,30 |
Docenti IV fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
| 01. AIELLO Rosaria | 158,75 |
| 02. NICOLETTI Enrichetta | 134,00 |
| 03. BRUNO Luca | 123,00 |
| 04. BOSA Andrea | 85,00 |
| 05. POSTERARO Francesca | 35,20 |
Docenti da Graduatorie di Istituto
| Cognome e Nome |
| ANDREIOLI Nicola |
| ARCIDIACONO Lucia |
| GENNARINI Mariagrazia |
| GRECO Paola |
| MAZZEI Agata |
| MORELLI Fabio |
(P) docente neo immesso in ruolo: l'istituto indicato è quello scelto per l'anno di prova.