IMMISSIONI IN RUOLO
| 2006 | DE ROSE Pasqualino |
| 2007 | BRUNO Santino PISANO Antonio |
| 2008 | / |
| 2009 | / |
| 2010 | VERCILLO Marcello |
| 2011 | GRECO Vincenzo MAUTONE Giandomenico |
| 2012 | BENNARDO Gianluca BENNARDO Paolo GAGLIARDI Francesco |
| 2013 | SCHIAVO Alessandro |
Documenti e links utili
Se hai documenti e links utili inerenti a questa classe di concorso, inviali al seguente indirizzo e-mail: a077cs@gmail.com
AL77 Tromba: docenti
Docenti di ruolo
| Cognome e Nome | Sede di titolarità |
| ANFORA Lorenzo | Santa Sofia d'Epiro |
| BENNARDO Gianluca | Acri "Padula-Da Vinci" + Acri San Giacomo |
| BENNARDO Paolo | Roggiano Gravina + Montalto Uffugo Taverna |
| BRUNO Santino | Amantea "Mameli" |
| CAVA Fabrizio | Spezzano della Sila |
| DE ROSE Pasqualino | Mendicino + Cosenza "Via Stadi-De Rada" |
| GAGLIARDI Francesco | Belvedere Marittimo |
| GRECO Vincenzo | Corigliano "Tieri" |
| MAUTONE Giandomenico | Montalto Uffugo Scalo + Montalto Uffugo Taverna |
| PEPE Antonio | Luzzi "Coppa" |
| PISANI Egisto | Cetraro |
| PISANO Antonio | Scalea |
| SCHIAVO Alessandro | (P) |
| VERCILLO Marcello | Trenta-Magli + Cosenza "Via Stadi-De Rada" |
Docenti III fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
| 01. PORTO Andrea | 117,45 |
| 02. LATTARI Ercole | 117,00 |
Docenti IV fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
| 01. FUSARO Vincenzo | 181,00 |
| 02. PANEBIANCO Mario | 156,00 |
| 03. PERNA Massimo | 102,00 |
| 04. TRIGGIANI Giuseppe | 27,40 |
Docenti da Graduatorie di Istituto
| Cognome e Nome |
(P) docente neo immesso in ruolo: l'istituto indicato è quello scelto per l'anno di prova.