IMMISSIONI IN RUOLO
| 2006 | / |
| 2007 | MEO Francesco Antonino PISCIOTTA Maria Patrizia |
| 2008 | / |
| 2009 | / |
| 2010 | COGLIANDRO Domenico |
| 2011 | LUCHETTA Maria Rosaria |
| 2012 | BERARDI Cosimo CANINO Angela |
| 2013 | AMATO Stefano |
Documenti e links utili
Se hai documenti e links utili inerenti a questa classe di concorso, inviali al seguente indirizzo e-mail: a077cs@gmail.com
AN77 Violoncello: docenti
Docenti di ruolo
| Cognome e Nome | Sede di titolarità |
| AMATO Stefano | San Marco Argentano (P) |
| BERARDI Cosimo | Fagnano Castello + Santa Caterina Albanese |
| CANINO Angela | Montalto Uffugo Scalo + Montalto Uffugo Taverna |
| CASTIGLIONE Fausto | Cosenza "Zumbini" + "Vico-Campanella-Gullo" |
| COGLIANDRO Domenico | Rossano "Da Vinci-Levi" |
| LUCHETTA Maria Rosaria | Marano Principato + Cosenza "Via Stadi-De Rada" |
| MEO Francesco Antonino | Trenta - Magli |
| PISCIOTTA Maria Patrizia | Rovito - Pianette |
| STILLO Elena | Cosenza "F.lli Bandiera" + "Via Stadi-De Rada" |
Docenti III fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
Docenti IV fascia GaE
| Cognome e Nome | Punti |
| PIROMALLI Giuseppe | 92,90 |
Docenti da Graduatorie di Istituto
| Cognome e Nome |
| GUGLIOTTA Giancarlo |
| MIELE Giuseppe |
(P) docente neo immesso in ruolo: l'istituto indicato è quello scelto per l'anno di prova.